|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 利点: | 維持費 の 低さ | 電源タイプ: | 電気 |
|---|---|---|---|
| トラックミキサのタイプ: | ミキサーを作るグラウト | 混合の容積: | 350~750L |
| 電圧: | 220V | 混合タンクの材料: | ステンレス鋼 |
| 仕事はリサイクルする: | 50S | 頻度: | 50Hz |
| 運転: | 電気 と ディーゼル | キーワード: | 80-1800kg |
| 混合のバレルの容積: | 200-500L | 保証サービス: | オンラインビデオサポートサービス |
| 総寸法: | 1200mm×800mm×1500mm | パワー: | 5.5-22kw |
| 高さの排出: | 800MM | ||
| ハイライト: | 350L コンクリートミキサー パンミキサー,湿ったコンクリートミキサー パンミキサー,コンクリートミキサー パンミキサー |
||
|
モデル |
ユニット |
KJW350 |
KJW500 |
KJW1000 |
|
ドラムの音量 |
L について |
350 |
500 |
500 |
|
容量 |
m3/h |
9~12 |
15~18 |
25~30 |
|
最大総量 |
mm |
30 |
30 |
40 |
|
パワー |
kW |
5.5 |
7.5 |
13 |
|
軸の回転速度 |
r/min |
21 |
40 |
21 |
|
寸法 (長 × 幅 × 高さ) |
mm |
1200*1200*1400 |
1300*1300*1400 |
1800*1800*1400 |
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Steve Wan
電話番号: +86 18703811581
ファックス: 86-371-6783-6231