|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 保証: | 1年 | 重量: | モデルと変えなさい |
|---|---|---|---|
| 次元(l*w*h): | 2000*850*950mm | 売り上げ後のサービスは提供した: | 取扱説明書、オンライン サポート |
| 条件: | 新しい | 力(w): | 11のKW |
| 色: | カスタマイズされる | 名前: | 機械を塗る乳鉢 |
| ハイライト: | 機械を塗るプランジャー タイプ乳鉢,11kw乳鉢の噴霧機械,6m3/h乳鉢の噴霧機械 |
||
| 技術的な変数 | 高速1 | 高いspeed2 | 高いspeed3 | 高いspeed4 |
| 最高の運搬容量 | 6 m3/h | 4m3/h | 3m3/h | 2m3/h |
| 横の運搬の間隔 | 150m | 100m | 80m | 80m |
| 縦の運搬の間隔 | 60m | 40m | 30m | 30m |
| 最高乳鉢の比率 | 1:3 | |||
| 空気圧縮機の変位 | 0.6 m3/min | |||
| 空気圧縮機力 | 3つのkw | |||
| 総重量 | 500のkg | |||
| 輪郭のサイズ | 2000x850x950mm | |||
| 主要なエンジン力 | 11のkw | |||
コンタクトパーソン: Steve Wan
電話番号: +86 18703811581
ファックス: 86-371-6783-6231